Іспит з фундаментальних наук медицини (IFOM BSE) – це комплексний іспит, призначений для оцінки знань студентів по основним медичним наукам.
Іспит включає 160 питань з декількома варіантами відповідей, більшість з яких представлені в стилі клінічної віньєтки, щоб оцінити здатність випробовуваних не тільки згадати, але і застосувати базові знання медичної науки.
На нашому сайті є можливість пройти тестування з IFOM BSE.
Поведенческие дисциплины
Question 1 |
A | Барбитурат |
B | Бензодиазепин |
C | Ингибитор моноаминоксидазы |
D | Трициклическое соединение |
E | Фенотиазин |
Question 2 |
24-летний мужчина доставлен в отделение неотложной помощи его матерью после того, как он забаррикадировался в своей квартире. В течение 8 месяцев он считал, что инопланетяне следуют за ним и контролируют его разум. 6 месяцев назад его уволили с работы из-за необычного поведения. Других явных психосоциальных стрессоров нет. У его бабушки по отцовской линии серьезное депрессивное расстройство. Он не употребляет наркотики, но его мать утверждает, что он часто пьет пиво. Нет нарушения настроения, сна или аппетита. Экспертиза показывает, что пациент крайне взволнован и подозрителен. В правой лобной области есть истирание 1 × 1 см. Концентрация алкоголя в крови составляет 0,5 мг / дл, и сывороточная активность γ-глутамилтрансферазы (GGT) составляет 40 ед / л (N = 5–50). Какой из следующих диагнозов является наиболее вероятным?
A | Шизоаффективное расстройство |
B | Краткое психотическое расстройство |
C | Биполярное расстройство, маниакальное |
D | Алкогольное расстройство настроения |
E | Шизофрения, параноидальный тип |
Question 3 |
A | Гиперсекреция β-клеток |
B | Болезнь Кушинга |
C | Панкреатит |
D | Аденома, секретирующая глюкагон |
E | Нормальная реакция гормона стресса |
Question 4 |
A | «Я надеюсь, что мои сотрудники рассказали о трудных пациентах, которые вызвали задержку». |
B | «Я тоже разочарован тем, что так сильно отстал от графика». |
C | «Должно быть, было очень трудно быть здесь так долго с больным ребенком». |
D | «Мой шеф назначил слишком много пациентов на сегодня». |
E | «К сожалению, некоторые пациенты требуют больше времени, чем мы запланировали». |
Question 5 |
A | «Как вы думаете, что мешает вашей способности возобновить деятельность?» |
B | «Вы делаете какие-либо виды упражнений, кроме серфинга?» |
C | «Боитесь ли вы, что у вас может случиться сердечный приступ, если вы будете тренироваться?» |
D | «Когда вы хотели бы начать работать над улучшением своего здоровья?» |
E | «Вы также не придерживались диеты, которую я рекомендовал?» |
Question 6 |
A | Гипотиреоз |
B | Родительское пренебрежение |
C | Детский псориаз |
D | Пилорический стеноз |
E | Молочная аллергия |
Question 7 |
A | Противостоять пациенту по поводу его плохого поведения |
B | Объясните сопротивление пациента ему |
C | Смеяться и шутить с пациентом |
D | Проецировать фирму, деловой стиль |
E | Проект уважительного, терпимого отношения и поощрения свободного обсуждения |
Question 8 |
A | Патологическая реакция горя, и ее следует поощрять переехать к одному из своих детей |
B | Патологическая реакция горя, и она должна лечиться с помощью психотерапии |
C | Патологическая реакция горя, и она должна лечиться антидепрессантом |
D | Нормальная реакция скорби, и она не требует медицинской помощи |
E | Нормальная реакция на горе, и она получит пользу от терапии диазепамом |
Question 9 |
A | «Вы можете причинять необратимую психологическую травму своему ребенку, что может быть хуже, чем быть левша". |
B | «Я понимаю ваши опасения, и поскольку ей всего 4 года, ваши усилия, скорее всего, приведут к тому, что она будет правша к 7 годам ». |
C | «Времена изменились. Сейчас гораздо меньше дискриминации левшей». |
D | «Я знаю, что ты хочешь лучшего для своей дочери, но принуждение ее к переменам вряд ли сработает и может вызывают свои проблемы». |
E | «Вы не должны вмешиваться в природу». |
Question 10 |
A | Торг |
B | Отказ |
C | Депрессия |
D | Гнев |
Question 11 |
A | Направить пациента к детскому гематологу |
B | Уведомить службы защиты детей о предполагаемом насилии |
C | Зарегистрируйте официальную жалобу на няню в местном отделении полиции |
D | Пусть суд назначит опекуна для ребенка |
E | Попросите социального работника больницы получить справку об уголовном происхождении няни |
Question 12 |
A | Пусть она ест больше при каждом приеме пищи |
B | Запретить доступ к модным журналам |
C | Взвешивай ее еженедельно |
D | Поощряйте больше семейных обедов |
E | Предложить ей приготовить себе еду |
Question 13 |
A | «Тот факт, что вы не курите сигареты, уравновешивает ваши другие факторы риска, такие как ваш вес и семейная история. » |
B | «Учитывая историю вашей семьи, изменение других факторов риска не окажет большого влияния». |
C | «Давайте обсудим некоторые изменения в образе жизни, включая потерю веса, физические упражнения и снижение стресса». |
D | «Поскольку единственным фактором риска инфаркта миокарда, который вы можете изменить, является ваш вес, я предлагаю вам
начать программу по снижению веса довольно скоро ».
|
E | «Я предлагаю, чтобы кто-то еще некоторое время управлял вашим бизнесом, чтобы вы могли провести свои дни в более здоровой окружающей среде.» |
Question 14 |
A | «К сожалению, если вы не будете соблюдать режим приема лекарств и диету, мне будет трудно действовать как ваш врач". |
B | «Скажи мне, какие у тебя были трудности. Возможно, мы сможем облегчить ваш режим и диету, что вам проще было придерживаться их. » |
C | «Я хотел бы, чтобы вы прочитали эти брошюры о риске гипертонии. Вы тогда поймете серьезность вашего состояния. " |
D | «Если вы не будете следовать моим рекомендациям, у вас может случиться сердечный приступ или инсульт. Вы также может ослепнуть ». |
E | «Я перейду к режиму и диете снова, чтобы убедиться, что вы понимаете их». |
Question 15 |
A | Назначьте местное лечение кортикостероидами и посоветуйте пациенту носить латексные перчатки на работе |
B | Сообщите пациентке, что ее поражения соответствуют ядовитому дерматиту плюща, и определите, когда и где она была подвергнута |
C | Немедленно промыть пораженный участок большим количеством воды и назначить противовоспалительную мазь |
D | Назначьте пероральное лечение кортикостероидами |
E | Посоветуйте пациентке прекратить обучение и искать другой тип работы. |
Question 16 |
A | Подчеркните крайне низкий шанс того, что лечение принесет пациенту какую-либо пользу |
B | Спросите пациента, что он понимает в отношении лечения и его возможных последствий. |
C | Свяжитесь с онкологом и попросите его пересмотреть этот план лечения. |
D | Поощряйте пациента, чтобы врач первичной помощи мог решить, что лучше для него |
E | Подчеркните токсические побочные эффекты лечения и то, насколько неудобно будет пациенту |
Question 17 |
A | Выполните необходимую процедуру, несмотря на возражения родителей |
B | Проконсультируйтесь со службами защиты детей |
C | Удовлетворить желания родителей избавить своего сына от дальнейшей боли |
D | Обсудить варианты управления потенциальной болью во время процедуры |
E | Объясните, что ребенок умрет, если в процедуре будет отказано |
Question 18 |
A | «Я хочу, чтобы вы пересмотрели свое решение о СЛР и интубации. Прогноз твоего отца очень плохой." |
B | «Родственники в такой ситуации чувствуют себя подавленными, и они хотят продлить жизнь своего любимого человека
излишне».
|
C | «Я знаю, что вы обеспокоены болезнью вашего отца, но вы должны признать, что он скоро умрет». |
D | «Вы просто продлеваете неизбежное. Твой отец умрет». |
E | «Я слышу вас и понимаю, как трудно тебе видеть своего отца больным. Давай поговорим побольше о вариантах. » |
Question 19 |
A | Граничное |
B | Нарциссический |
C | Антисоциальное |
D | Зависимый |
Question 20 |
A | Сообщите пациентке, что она не сможет получать медицинскую помощь в будущем, если она зарегистрируется в клиническом исследовании |
B | Направьте пациента в центр, потому что многие другие варианты лечения потерпели неудачу |
C | Отклонить направление пациента, потому что у него депрессия, резистентная к лечению, которая обычно не принят в клинические испытания |
D | Сообщите пациентке, что она не получит наилучшего возможного ухода, если она зарегистрируется в экспериментальном исследовании. |
E | Обсудить проведение клинических испытаний, чтобы пациент имел четкое представление о том, как они работают |
← |
List |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
End |
Биохимия
Question 1 |
A | Тимидин |
B | Цитозин |
C | Уридин |
D | Гуанозин |
E | Аденозин |
Question 2 |
A | CUC |
B | ГТЕ |
C | GCC |
D | GAC |
E | САС |
Question 3 |
A | Фосфорилированные сериновые остатки |
B | Фосфорилированные остатки тирозина |
C | Ацетилированные остатки лизина |
D | Фосфорилированные треониновые остатки |
E | Убиквитинированные остатки лизина |
Question 4 |
A | Лактаза |
B | Сукраза |
C | Фруктоза-1,6-бисфосфат-альдолаза |
D | Галактокиназа |
E | Карбоксипептидаза |
F | Амилаза |
Question 5 |
A | 0,75 |
B | 0 |
C | 0,5 |
D | 0,25 |
E | 1,0 |
Question 6 |
A | Ацетилхолин |
B | Серотонин |
C | Кортизол |
D | Дофамин |
E | γ-аминомасляная кислота (ГАМК) |
Question 7 |
A | Тетрагидрофолиевая кислота |
B | Дигидрохинон |
C | Пиридоксальфосфат |
D | Аденозилкобаламин |
E | Биоптерин |
Question 8 |
A | Снижение гипоксантин-гуанин фосфорибозилтрансферазы |
B | Увеличение фосфорибозилпирофосфатсинтетазы |
C | Снижение аденозин-деаминазы |
D | Увеличение ксантиноксидазы |
E | Уменьшенная аденинфосфорибозилтрансфераза |
Question 9 |
A | Фактор роста фибробластов R3 |
B | Нейрофибромин |
C | PAX 6 |
D | Коллаген, тип I |
E | Эластин |
F | Фибриллин-1 |
G | Ламинин |
Question 10 |
A | α-Helix |
B | Тройная спираль |
C | Случайные катушки |
D | Два пептида, связанные дисульфидной связью |
E | β-плиссированный лист |
Question 11 |
A | Системная инфекция, вылеченная с помощью антибиотикотерапии |
B | Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы |
C | Апластическая анемия |
D | Дефицит пируваткиназы |
E | Обобщенный цитохром-b5 дефицит редуктазы |
Question 12 |
A | Альдостерон |
B | Адреналин |
C | Кортизол |
D | Ренин |
E | ACTH |
Question 13 |
A | Фосфоглюкомутазы |
B | UDP глюкоза |
C | Глюкоза-6-фосфатаза |
D | Фруктокиназа |
E | Глюкокиназа |
Question 14 |
A | Гем |
B | Фосфатидилхолин |
C | Внутренний фактор |
D | Белок |
E | Триглицерид |
Question 15 |
A | Глюконеогенез и глюкозо-6-фосфатаза |
B | Глюконеогенез и фосфоенолпируваткарбоксикиназа |
C | Гликолиз и глюкокиназа |
D | Гликолиз и фосфофруктокиназа 1 |
Question 16 |
A | IgG |
B | Митохондриальная изоцитратдегидрогеназа |
C | Лизосомная α-фукозидаза |
D | Apo B рецептор |
E | Цитратный транспортный белок внутренней митохондриальной мембраны |
Question 17 |
A | Аргинин |
B | Орнитин |
C | Лизин |
D | Лейцин |
E | Метионин |
Question 18 |
A | Карнитин |
B | Хиломикроны |
C | Альбумин |
D | Креатинин |
E | Ацильный белок-носитель |
F | Лецитин-холестеринацилтрансфераза |
Question 19 |
A | Лецитин-холестеринацилтрансфераза |
B | 3-Гидрокси-3-метилглутарил (HMG) -CoA-редуктаза |
C | Ацил-КоА-холестеринацилтрансфераза |
D | Липопротеинлипазы |
E | Лизосомальная протеаза |
Question 20 |
A | Аргинин |
B | Серин |
C | Цистеин |
D | Триптофан |
E | Гидроксипролин |
F | Лейцин |
G | Гистидин |
H | Метионин |
← |
List |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
End |
Анатомия и эмбриология
Question 1 |
A | Субендометрически в полости матки |
B | Цервикальный канал |
C | Субперитонеально на передней поверхности корпуса матки |
D | Субперитонеально на задней поверхности дна матки |
E | Боковой край полости матки |
Question 2 |
A | Поясничная мышца |
B | Поперечная мышца живота |
C | Квадратная мышца поясницы |
D | Брюшная стенка и внешняя косая мышца |
E | Обтуратор внутренней мышцы |
Question 3 |
A | Апендикс |
B | Поджелудочная железа |
C | Почки |
D | Желудок |
E | Надпочечники |
Question 4 |
A | Киста Меккеля |
B | Дивертикул Меккеля |
C | Омфалоцеле |
D | Киста урахуса |
E | Гидроцеле |
Question 5 |
A | Периумбилические вены |
B | Верхняя ректальная вена |
C | Верхняя полая вена |
D | Нижние брыжеечные вены |
E | Левая желудочная вена |
Question 6 |
A | Параксиальная мезодерма |
B | Боковая пластинка мезодермы |
C | Клетки нервного гребня |
D | Промежуточная мезодерма |
E | Эктодермальная плакода |
Question 7 |
A | Правый яичник |
B | Шейка матки |
C | Ректоутинный мешок (Дуглас) |
D | Правая маточная труба |
E | Брюшина правой нижней брюшной стенки |
Question 8 |
A | Правый языко-глотковый |
B | Правый язычный |
C | Правый подъязычный |
D | Левый блуждающий |
E | Левый подъязычный |
Question 9 |
A | Ипсилатеральная подмышечная впадина |
B | Контралатеральная шея |
C | Ипсилатеральная надключичная мышца |
D | Медиальная контралатеральная грудь |
E | Ипсилатеральное средостение |
Question 10 |
A | Пупочные артерии |
B | Уроректальная перегородка |
C | Мочеполовой пазухи |
D | Урахус |
E | Пупочная вена |
Question 11 |
A | Middle colic |
B | Left gastroepiploic |
C | Splenic |
D | Sigmoid |
E | Superior rectal |
Question 12 |
A | Передняя крестообразная связка |
B | Менискофеморальная связка |
C | Поперечная связка колена |
D | Косая подколенная связка |
E | Фибулярная коллатеральная связка |
Question 13 |
A | Инфекция мочевого пузыря |
B | Аппендицит со свищем |
C | Инфекция мочевых путей |
D | Дивертикулит с фистулой |
E | Рак предстательной железы с фистулой |
Question 14 |
A | Ладьевидная кость |
B | Трапециевиная коть |
C | Трехгранная кость |
D | Месяцеподобная кость |
E | Крючковиная кость |
Question 15 |
A | Слух |
B | Зрение |
C | Вкус с задней трети языка |
D | Равновесие |
E | Обоняние |
F | Вкус от передних двух третей языка |
Question 16 |
A | Открытое овальное отверстие |
B | Стеноз аортального клапана |
C | Открытый артериальный проток |
D | Трикуспидальная атрезия |
E | Аномальный возврат легочной крови в правое предсердие |
Question 17 |
A | Проникновение и перфорация язвенной болезни |
B | Панкреатическая слизистая цистаденома |
C | Удар желчного камня в гепатопанкреатическую ампулу |
D | Кишечная непроходимость, вторичная к дивертикулиту |
E | Язвенный колит |
Question 18 |
A | Трикуспидальный стеноз |
B | Дефект межжелудочковой перегородки |
C | Врожденный двустворчатый аортальный клапан |
D | Коарктация аорты |
E | Стеноз легочной артерии |
Question 19 |
A | Левая внутренняя подвздошная вена |
B | Левая почечная вена |
C | Нижняя полая вена |
D | Левая внутренняя половая вена |
E | Полупарная вена |
Question 20 |
A | Внешний сфинктер уретры |
B | Внутренняя запиральная мышца |
C | Копчик |
D | Детрузор |
E | Внутренний сфинктер уретры |
← |
List |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
End |
Фармакология
Question 1 |
A | Дебризохин 4-гидроксилаза дефицит |
B | Фенотип медленного ацетилирования |
C | Дефицит катехол-O-метилтрансферазы эритроцитов |
D | Дефицит фенитоин-гидроксилазы |
E | Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы |
Question 2 |
A | Ингибирование обратного захвата серотонина |
B | Повышенная регуляция ГАМК |
C | Уменьшение γ-аминомасляной кислоты (ГАМК) |
D | Повышенная регуляция ГАМК |
E | Антихолинергические эффекты |
F | Ингибирование обратного захвата норадреналина |
Question 3 |
A | Топоизомеразы II |
B | Синтеза клеточной стенки |
C | Включения п-аминобензойной кислоты |
D | Дигидрофолатредуктаза |
E | Включения стерола в мембраны |
Question 4 |
A | Оротовая кислота |
B | Фосфат |
C | Железо |
D | Мочевая кислота |
E | Каротин |
F | Кальций |
G | Креатинин |
Question 5 |
A | Рибосомы |
B | Рецепторы факторов роста |
C | ДНК-полимераза |
D | Обратная транскриптаза |
E | ДНК |
Question 6 |
A | Метронидазол |
B | Цефтриаксон |
C | Клиндамицин |
D | Хлорохин |
Question 7 |
A | Ацетаминофен (Парацетамол) |
B | Преднизон |
C | Ибупрофен |
D | Аспирин |
E | Хлорфенирамин |
Question 8 |
A | Цианогенбромид |
B | Пропранолол |
C | Изофлурофат (DFP) |
D | Фентоламин |
E | Акриламид |
Question 9 |
A | Блокада рецепторов М3 |
B | Блокада рецепторов H1 |
C | Блокада гастриновых рецепторов |
D | Ингибирование синтеза гастрина |
E | Ингибирование Н+ -К + АТФазная активность |
Question 10 |
A | α1-адренергический агонист |
B | Антагонист кальция |
C | Ингибитор ангиотензинпревращающего фермента |
D | β1 / β2-адренергический антагонист |
E | α2-адренергический агонист |
Question 11 |
A | Язвы желудка |
B | Острый аппендицит |
C | Отказ от кофеина |
D | Отмена этанола |
E | Гастроэнтерит |
F | Отмена оксикодона |
Question 12 |
A | Витамин B6 (пиридоксин) |
B | Витамин B12 (циалокобалин) |
C | Биотин |
D | Витамин В2 (рибофлавин) |
E | Витамин B1 (тиамин) |
F | Фолиевая кислота |
Question 13 |
A | Ипратропий |
B | Теофиллин |
C | Кромолин |
D | Альбутерол |
E | Беклометазон |
Question 14 |
A | Гидрофобный |
B | Ван дер Ваальс |
C | Ковалент |
D | Водород |
E | Ионный |
Question 15 |
A | Ингибирует 3-HMG-CoA редуктазу |
B | Образует нерастворимые комплексы с желчными кислотами в кишечнике |
C | Активирует рецепторы, активируемые пролифератором пероксисом |
D | Ухудшает всасывание холестерина в области кисти тонкой кишки |
E | Уменьшает печеночную продукцию холестерина ЛПОНП |
Question 16 |
A | Усиление рециркуляции в желчи |
B | Снижение распространения в мозг |
C | Увеличение метаболизма в печени |
D | Снижение всасывания в кишечнике |
E | Повышенная экскреция почками |
Question 17 |
A | Увеличивает концентрацию хлорида в сыворотке |
B | Уменьшает экскрецию селена с мочой |
C | Уменьшает концентрацию билирубина в сыворотке |
D | Увеличивает экскрецию меди с мочой |
E | Увеличивает экскрецию свинца с мочой |
Question 18 |
A | Клетки в костном мозге имеют определенные поверхностные мишени для большинства из этих лекарств |
B | Химиотерапевтические препараты хорошо проникают в костный мозг, потому что он очень сосудистый |
C | Клетки в костном мозге быстро делятся |
D | Химиотерапевтические препараты имеют тенденцию быть жирорастворимыми и концентрироваться в костном мозге |
E | Препараты химиотерапии действуют преимущественно против клеток без ядра |
F | Клеткам в костном мозге не хватает ферментов для защиты от лекарств |
Question 19 |
A | Фолиевая кислота |
B | Эритропоэтин |
C | Витамин B12 (цианокобаламин) |
D | Витамин B1 (тиамин) |
Question 20 |
A | Макролиды |
B | Тетрациклины |
C | Цефалоспорины |
D | Хинолоны |
← |
List |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
End |
Гистология
Question 1 |
A | Атрофия |
B | Гиперплазия |
C | Метаплазия |
D | Гипоплазия |
E | Гипертрофия |
Question 2 |
A | Тропонин |
B | Миозин |
C | Z диск |
D | T трубочка |
E | Актин |
F | Тропомиозин |
Question 3 |
A | Олигодендроцит |
B | Эпендимальная клетка |
C | Микроглиальная клетка |
D | Шванновская клетка |
E | Астроцит |
Question 4 |
A | Металлопротеиназы |
B | Цитокинов |
C | Оксида азота |
D | Липоксигеназы |
E | Активатора плазминогена |
Question 5 |
A | Ламина |
B | Нуклеолус |
C | Конверт |
D | Матрица |
E | Поры |
Question 6 |
A | Активацией тучной клетки |
B | Продукцией IgM |
C | Продукцией IgA |
D | Активацией Т-лимфоцитов |
E | Активацией комплемента |
F | Продукцией IgG |
Question 7 |
A | G (гастрин) |
B | Слизистых |
C | Париетальных |
D | Кубок |
E | Главных |
Question 8 |
A | Транспорт в пузырьках и экзоцитоз |
B | Транспорт микротрубочками и экзоцитоз |
C | Диффузия через клеточную мембрану |
D | Активный транспорт через клеточную мембрану |
E | Транспорт через поры в клеточной мембране |
Question 9 |
A | Ацильный белок-носитель |
B | Карнитин |
C | Креатинин |
D | Лецитин-холестеринацилтрансфераза |
E | Альбумин |
F | Хиломикроны |
Question 10 |
A | Хондроциты |
B | Белые адипоциты |
C | Эндотелиальные клетки |
D | Гепатоциты |
E | Эпидермальные клетки |
F | Клетки сердечной мышцы |
G | Остеоциты |
Question 11 |
A | У протеогликанов присутствуют более короткие боковые цепи сульфата хондроитина |
B | Тубулин неправильно полимеризован из-за отсутствия GTP в эндотелиальных клетках. |
C | Гиалуроновая кислота в протеогликанах не сульфатируется на соответствующие гидроксильные остатки |
D | Промежуточные филаменты не собираются в эндотелиальных клетках |
E | Эластичные волокна во внеклеточном матриксе сформированы неправильно |
Question 12 |
A | Поддерживает ангиогенез |
B | Останавливает клеточный цикл |
C | Предотвращает апоптоз |
D | Усиливает тканевую инвазию и метастазирование |
E | Ингибирует экспрессию теломеразы |
Question 13 |
Деполяризация сарколеммы1 | Конформационный Изменения в комплексе тропонин- тропомиозин 2 | Высвобождение Ca2 + из саркоплазматического ретикулума 3 | Распространение в поперечных трубочках 4 | Связывание ацетилхолина с рецепторами 5 |
A | 4 2 5 3 1 |
B | 2 5 4 3 1 |
C | 1 2 3 4 5 |
D | 5 3 4 1 2 |
E | 3 5 2 4 1 |
Question 14 |
A | Хондроциты |
B | Остеобласты |
C | Остеоциты |
D | Остеокласты |
E | Остеопрогениторные клетки |
Question 15 |
A | Интерстициальные клетки |
B | Бокаловидные |
C | Пневмоцитарные эпителиальные клетки |
D | Макрофаги |
E | Столбчатые реснитчатые эпителиальные клетки |
Question 16 |
A | Диссоциация полисом |
B | Расширение эндоплазматического ретикулума |
C | Повреждение клеточной мембраны |
D | Митохондриальный отек |
Question 17 |
A | Высвобождение оксида азота |
B | GTP-связывание |
C | Высвобождение кальция |
D | Производство цАМФ |
E | Цитохром с высвобождением |
Question 18 |
A | Нарушение потенциала потенциала действия α-мотонейрона |
B | Снижение проницаемости пресинаптического нейрона кальция |
C | Уменьшение количества пресинаптических нейротрансмиттерных везикул |
D | Уменьшение количества постсинаптических нейротрансмиттерных рецепторов |
E | Нарушение проводимости потенциала скелетных мышц |
Question 19 |
A | рРНК |
B | Одноцепочечная ДНК |
C | Двухцепочечная ДНК |
D | мРНК |
Question 20 |
A | Эпителиальной |
B | Глиальной |
C | Мышечной |
D | Соединительной |
← |
List |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
End |
Нейронауки
Question 1 |
A | Lateral cord of the brachial plexus
|
B | Axillary |
C | Spinal accessory
|
D | Suprascapular
|
E | Phrenic
|
Question 2 |
A | Увеличение движений
|
B | Трудность пробуждения
|
C | ЭЭГ-паттерн, напоминающий паттерн состояния ходьбы
|
D | Гиперактивный мышечный тонус
|
E | Нерегулярный ритм дыхания
|
Question 3 |
A | Уменьшение зависящей от напряжения проницаемости Na +
|
B | Ингибирование Na + -K + насоса
|
C | Увеличение скорости зависящих от напряжения изменений в K + проницаемости
|
D | Снижение скорости инактивации Na +
|
E | Блок зависящей от напряжения Na + проницаемости
|
Question 4 |
A | Left posterior inferior cerebellar
|
B | Left superior cerebellar
|
C | Right posterior inferior cerebellar
|
D | Basilar
|
E | Right superior cerebellar
|
Question 5 |
A | Острая окклюзия артерии сетчатки
|
B | Демиелинизация зрительного нерва
|
C | Воспаление зрительного нерва
|
D | Повышенное внутричерепное давление
|
E | Воспаление передней камеры
|
Question 6 |
A | Choroid plexus |
B | Dura mater |
C | Roof of the third ventricle |
D | Pia mater |
Question 7 |
A | Инсулина |
B | Серотонина |
C | Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа |
D | Ацетилхолина |
E | Дофамина |
Question 8 |
A | Боковой амиотрофический склероз |
B | Рассеянный склероз |
C | Множественные инфаркты головного мозга |
D | Деменция, тип болезни Альцгеймера |
E | Синдром Гийена-Барре |
Question 9 |
A | Комплексное частичное |
B | Отсутствие |
C | Акинетический |
D | Обобщенный тоник-клоник |
E | Миоклонический |
Question 10 |
A | Головная боль кластера |
B | Субарахноидальное кровоизлияние |
C | Временный артериит |
D | Острый менингит |
E | Классическая мигрень |
F | Головная боль напряженного типа |
G | Идиопатическая внутричерепная гипертензия |
Question 11 |
A | Боковой амиотрофический склероз |
B | Расстройство поведения быстрого сна |
C | Синдром беспокойных ног |
D | Sleep myoclonus |
E | Рассеянный склероз |
Question 12 |
A | Субдуральная гематом
|
B | Contrecoup injury
|
C | Сепсис
|
D | Жировая эмболизация
|
E | Острый респираторный дистресс-синдром
|
Question 13 |
A | Повышенная концентрация аммония |
B | Снижение концентрации церулоплазмина |
C | Снижение концентрации кальция |
D | Увеличение кетонов |
E | Снижение концентрации трансферрина |
F | Повышенная концентрация лактата |
Question 14 |
A | Шванновская клетка |
B | Эпендимальная клетка |
C | Олигодендроцит |
D | Микроглиальная клетка |
E | Астроцит |
Question 15 |
A | Отложения длинноцепочечных жирных кислот |
B | Перивенулярные воспалительные клетки |
C | Внутриклеточная арилсульфатаза А |
D | Lewy bodies and nigral atrophy |
E | Нейронные бляшки и клубки |
Question 16 |
A | Болезнь Пика |
B | Болезнь Паркинсона |
C | Лобно-височная деменция |
D | Вариант болезни Крейтцфельда-Якоба |
E | Деменция, тип болезни Альцгеймера |
Question 17 |
A | Длительное воздействие паров краски |
B | Гипертония |
C | Долгосрочное использование экзогенных гормонов |
D | Сахарный диабет 2 типа |
E | Долгосрочное употребление табака |
Question 18 |
A | Синдром запястного канала |
B | Стресс перелом |
C | Ранний ревматоидный артрит |
D | Тендинит |
E | Остеоартроз |
Question 19 |
A | Периферический нерв |
B | Моторная кора |
C | Нервно-мышечное соединение |
D | Передняя роговая клетка |
E | Скелетная мышца |
Question 20 |
A | Хроническая бессонница |
B | Нарколепсия |
C | Сндром беспокойных ног |
D | Апноэ во сне |
E | Сон бруксизм |
← |
List |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
End |
Физиология
Question 1 |
A | цАМФ |
B | цГМФ |
C | Кальций |
D | Инозитол 1,4,5-трифосфат |
E | Диацилглицерин |
Question 2 |
A | Снижение CD4 + Т-лимфоцитов |
B | Увеличение эритроцитов |
C | Снижение количества тромбоцитов |
D | Увеличение CD4 + Т-лимфоцитов |
E | Увеличение количества тромбоцитов |
F | Уменьшенные эритроциты |
Question 3 |
A | Дрожь |
B | Дайвинг-ответ |
C | Высвобождение эндогенного пирогена |
D | Увеличенная уставка терморегуляции |
E | Кожная вазодилатация |
Question 4 |
A | Зона фасцикулата |
B | Юкстагломерулярный |
C | Зона фасцикулата |
D | Хромаффин |
E | Ретикулярная зона |
Question 5 |
A | Реактивная гиперемия |
B | Активная гиперемия |
C | Авторегулирование |
D | Ишемия |
Question 6 |
A | Гастрин |
B | Холецистокинин |
C | Вазоактивный кишечный полипептид |
D | Глюкагон |
E | Секретин |
Question 7 |
A | Индукция цитотоксической реакции CD8 + T-лимфоцитами. |
B | Образование антител IgM против антигенов рецепторов клеточной поверхности. |
C | Связывание антигена с ранее существовавшими клеточными антителами IgE |
D | Образование антител IgG против антигена внеклеточного матрикса |
E | Активация макрофагов растворимыми иммунными комплексами |
Question 8 |
A | Количество фосфокреатина в мышцах |
B | Количество набранных моторных единиц |
C | Скорость рециркуляции через мост |
D | Kоличество Са 2+ высвобождается из саркоплазматического ретикулума |
E | Амплитуда потенциала действия |
Question 9 |
A | Хеморецепторы |
B | Проприоцепторы |
C | Рецепторы растяжения |
D | J рецепторы |
E | Раздражающие рецепторы |
Question 10 |
A | Сдвиг Ca 2+ от внутриклеточного до отсека внеклеточной жидкости |
B | Производство 25-гидроксихолекальциферола |
C | Стимуляция активности остеокластов |
D | Подавление почечной продукции 1,25-дигидроксихолекальциферола |
Question 11 |
A | Сосудистое сопротивление |
B | Поверхностное натяжение |
C | Сопротивление дыхательных путей |
D | Соответствие |
E | Эластичная отдача |
Question 12 |
A | Большее среднее число беременностей |
B | Увеличение выработки эстрогена жировой тканью |
C | Ассоциация ожирения с курением |
D | Более частые эпизоды вагинита |
E | Ускоренный катаболизм антиоксидантов |
F | Поздний возраст менопаузы |
G | Канцерогенные эффекты пищевых жиров |
